Cada fin de semana de gran premio te traemos todos los resultados y clasificaciones de Fórmula 1 de pilotos y equipos.
CLASIFICACIÓN PILOTOS 2022
Piloto | País | Puntos | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Charles Leclerc | ![]() | 86 |
2 | ![]() | Max Verstappen | ![]() | 59 |
3 | ![]() | Sergio Pérez | ![]() | 54 |
4 | ![]() | George Russell | ![]() | 49 |
5 | ![]() | Carlos Sainz | ![]() | 38 |
6 | ![]() | Lando Norris | ![]() | 35 |
7 | ![]() | Lewis Hamilton | ![]() | 28 |
8 | ![]() | Valtteri Bottas | ![]() | 24 |
9 | ![]() | Esteban Ocon | ![]() | 20 |
10 | ![]() | Kevin Magnussen | ![]() | 15 |
11 | ![]() | Daniel Ricciardo | ![]() | 11 |
12 | ![]() | Yuki Tsunoda | ![]() | 10 |
13 | ![]() | Pierre Gasly | ![]() | 6 |
14 | ![]() | Sebastian Vettel | ![]() | 4 |
15 | ![]() | Fernando Alonso | ![]() | 2 |
16 | ![]() | Guanyu Zhou | ![]() | 1 |
17 | ![]() | Alexander Albon | ![]() | 1 |
18 | ![]() | Lance Stroll | ![]() | 1 |
19 | ![]() | Mick Schumacher | ![]() | 0 |
20 | ![]() | Nico Hulkenberg | ![]() | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES 2022
Clasificación de Constructores 2022
Posición | Constructor | Puntos | Victorias | Poles | Mejor Pos. | Vueltas rap. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 124 | 2 | 2 | 1º (x2) | 3 |
2 | ![]() | Red Bull | ![]() | 113 | 2 | 2 | 1º (x2) | 1 |
3 | ![]() | Mercedes | ![]() | 77 | - | - | 3º (x2) | - |
4 | ![]() | McLaren | ![]() | 46 | - | - | 3º | - |
5 | ![]() | Alfa Romeo | ![]() | 25 | - | - | 5º | - |
6 | ![]() | Alpine | ![]() | 22 | - | - | 6º | - |
7 | ![]() | AlphaTauri | ![]() | 16 | - | - | 7º | - |
8 | ![]() | Haas | ![]() | 15 | - | - | 5º | - |
9 | ![]() | Aston Martin | ![]() | 5 | - | - | 8º | - |
10 | ![]() | Williams | ![]() | 1 | - | - | 10º | - |